[cubase parse file]
[parser version 0001]

[creators first name]Steinberg Soft- und Hard GmbH
[creators last name]Steinberg Soft- und Hard GmbH
[device manufacturer]YAMAHA
[device name]TG500
[script name]Yamaha TG500
[script version]version 1.00

[define patchnames]

[mode]	Voices
[g1]		1 - 32
[p2, 0, 0, 0]	AP Brite
[p2, 1, 0, 0]	AP Dark
[p2, 2, 0, 0]	AP Chrs2
[p2, 3, 0, 0]	BA Pluck
[p2, 4, 0, 0]	BA Soul
[p2, 5, 0, 0]	BA Stick
[p2, 6, 0, 0]	BA Low
[p2, 7, 0, 0]	BA Head
[p2, 8, 0, 0]	BA Tri
[p2, 9, 0, 0]	BR Punch
[p2, 10, 0, 0]	BR TpSf1
[p2, 11, 0, 0]	BR Movin
[p2, 12, 0, 0]	BR Ruber
[p2, 13, 0, 0]	BR CS80
[p2, 14, 0, 0]	BR Strai
[p2, 15, 0, 0]	BR Lush
[p2, 16, 0, 0]	BR TpSf2
[p2, 17, 0, 0]	CH Quiet
[p2, 18, 0, 0]	CH Kwire
[p2, 19, 0, 0]	CH Spirt
[p2, 20, 0, 0]	CH Analg
[p2, 21, 0, 0]	CH VoxPc
[p2, 22, 0, 0]	DR Tom
[p2, 23, 0, 0]	FI Banjo
[p2, 24, 0, 0]	FI Koto
[p2, 25, 0, 0]	FI Sitr2
[p2, 26, 0, 0]	FI Tamba
[p2, 27, 0, 0]	GT Fingr
[p2, 28, 0, 0]	GT Amod
[p2, 29, 0, 0]	GT Strat
[p2, 30, 0, 0]	GT Pedal
[p2, 31, 0, 0]	GT Dist2
[g1]		33 - 64
[p2, 32, 0, 0]	KY Hrpzi
[p2, 33, 0, 0]	KY EP 13
[p2, 34, 0, 0]	KY EP 14
[p2, 35, 0, 0]	KY EP 15
[p2, 36, 0, 0]	KY EP 16
[p2, 37, 0, 0]	KY EP 17
[p2, 38, 0, 0]	KY EP 18
[p2, 39, 0, 0]	KY Harm
[p2, 40, 0, 0]	KY SyClv
[p2, 41, 0, 0]	ME Bnshe
[p2, 42, 0, 0]	ME Bubbl
[p2, 43, 0, 0]	ME Hit
[p2, 44, 0, 0]	ME Marin
[p2, 45, 0, 0]	ME Mojo
[p2, 46, 0, 0]	ME Poot
[p2, 47, 0, 0]	ME Sweep
[p2, 48, 0, 0]	ME Tabla
[p2, 49, 0, 0]	ME Treml
[p2, 50, 0, 0]	ME Angel
[p2, 51, 0, 0]	ME Whisl
[p2, 52, 0, 0]	OR Door0
[p2, 53, 0, 0]	OR Jazz
[p2, 54, 0, 0]	OR Pipe
[p2, 55, 0, 0]	OR Rock
[p2, 56, 0, 0]	OR Smoth
[p2, 57, 0, 0]	SC Anti
[p2, 58, 0, 0]	SC Bell2
[p2, 59, 0, 0]	SC Bhind
[p2, 60, 0, 0]	SC Blot
[p2, 61, 0, 0]	SC Chop
[p2, 62, 0, 0]	SC Klav
[p2, 63, 0, 0]	DR Revrs
[g1]		65 - 96
[p2, 0, 0, 3]	SC Hool
[p2, 1, 0, 3]	SC Hand
[p2, 2, 0, 3]	SC WooDX
[p2, 3, 0, 3]	SC Wire
[p2, 4, 0, 3]	SC Pain
[p2, 5, 0, 3]	SC Pluck
[p2, 6, 0, 3]	SC Reflx
[p2, 7, 0, 3]	SC Sprkl
[p2, 8, 0, 3]	SC Thumb
[p2, 9, 0, 3]	SC Uzzy
[p2, 10, 0, 3]	SC Vxcla
[p2, 11, 0, 3]	SC Walk
[p2, 12, 0, 3]	SC Wits
[p2, 13, 0, 3]	SC Wow
[p2, 14, 0, 3]	SE Alien
[p2, 15, 0, 3]	SE Clox
[p2, 16, 0, 3]	SE Crck
[p2, 17, 0, 3]	SE Crsh
[p2, 18, 0, 3]	SE Duel
[p2, 19, 0, 3]	SE Fear
[p2, 20, 0, 3]	SE Roll
[p2, 21, 0, 3]	SE Lava
[p2, 22, 0, 3]	SE Laze
[p2, 23, 0, 3]	SE Mono
[p2, 24, 0, 3]	SE Saw
[p2, 25, 0, 3]	SE Swmp
[p2, 26, 0, 3]	SE Vaqum
[p2, 27, 0, 3]	SE Vektr
[p2, 28, 0, 3]	SE Zip
[p2, 29, 0, 3]	SL  Ick
[p2, 30, 0, 3]	SL 2VCO1
[p2, 31, 0, 3]	SL Ash
[g1]		97 - 128
[p2, 32, 0, 3]	SL Glnt
[p2, 33, 0, 3]	SL Oth
[p2, 34, 0, 3]	SL Sqsaw
[p2, 35, 0, 3]	SL Ut
[p2, 36, 0, 3]	SP 1980
[p2, 37, 0, 3]	SP Decay
[p2, 38, 0, 3]	SP Ear
[p2, 39, 0, 3]	SP Glas2
[p2, 40, 0, 3]	SP It
[p2, 41, 0, 3]	SP Lash
[p2, 42, 0, 3]	SP Latt
[p2, 43, 0, 3]	SP Lonly
[p2, 44, 0, 3]	SP Lyle
[p2, 45, 0, 3]	SP Melo
[p2, 46, 0, 3]	SP Nsty2
[p2, 47, 0, 3]	SP Oscil
[p2, 48, 0, 3]	SP Ray
[p2, 49, 0, 3]	SP SloMo
[p2, 50, 0, 3]	ST Cello
[p2, 51, 0, 3]	ST Cntra
[p2, 52, 0, 3]	ST Chamb
[p2, 53, 0, 3]	ST Arco2
[p2, 54, 0, 3]	ST High
[p2, 55, 0, 3]	ST Anlg2
[p2, 56, 0, 3]	TP Bell
[p2, 57, 0, 3]	TP Clock
[p2, 58, 0, 3]	TP GSvib
[p2, 59, 0, 3]	TP Tabla
[p2, 60, 0, 3]	TP Boink
[p2, 61, 0, 3]	WN Flut1
[p2, 62, 0, 3]	WN Flut2
[p2, 63, 0, 3]	DR Voice
[g1]		129 - 160
[p2, 0, 0, 2]	AP Grand
[p2, 1, 0, 2]	AP Chors
[p2, 2, 0, 2]	AP Dance
[p2, 3, 0, 2]	AP Rock
[p2, 4, 0, 2]	AP Tack
[p2, 5, 0, 2]	AP Touch
[p2, 6, 0, 2]	BA Wood
[p2, 7, 0, 2]	BA Pitz
[p2, 8, 0, 2]	BA Fingr
[p2, 9, 0, 2]	BA Frtls
[p2, 10, 0, 2]	BA Pick1
[p2, 11, 0, 2]	BA Pick2
[p2, 12, 0, 2]	BA Slap
[p2, 13, 0, 2]	BA Thump
[p2, 14, 0, 2]	BA Syn 1
[p2, 15, 0, 2]	BA Syn 2
[p2, 16, 0, 2]	BA Syn 3
[p2, 17, 0, 2]	BA Syn 4
[p2, 18, 0, 2]	BA Syn 5
[p2, 19, 0, 2]	BA Syn 6
[p2, 20, 0, 2]	BA Syn 7
[p2, 21, 0, 2]	BA Syn 8
[p2, 22, 0, 2]	BA Syn 9
[p2, 23, 0, 2]	BA Syn 10
[p2, 24, 0, 2]	BA Syn 11
[p2, 25, 0, 2]	BA Syn 12
[p2, 26, 0, 2]	BR Trump
[p2, 27, 0, 2]	BR Mute
[p2, 28, 0, 2]	BR horn
[p2, 29, 0, 2]	BR Tromb
[p2, 30, 0, 2]	BR Tuba
[p2, 31, 0, 2]	BR RpEns
[g1]		161 - 192
[p2, 32, 0, 2]	BR Tpts
[p2, 33, 0, 2]	BR TpSfz
[p2, 34, 0, 2]	BR Stab
[p2, 35, 0, 2]	BR EnsSF
[p2, 36, 0, 2]	BR East
[p2, 37, 0, 2]	BR Syn 1
[p2, 38, 0, 2]	BR Syn 2
[p2, 39, 0, 2]	BR Syn 3
[p2, 40, 0, 2]	BR Syn 4
[p2, 41, 0, 2]	BR Saw
[p2, 42, 0, 2]	BR SawSF
[p2, 43, 0, 2]	BR Swell
[p2, 44, 0, 2]	BR Tooth
[p2, 45, 0, 2]	BR Rezz
[p2, 46, 0, 2]	BR Toto
[p2, 47, 0, 2]	BR Wow
[p2, 48, 0, 2]	CH Aah
[p2, 49, 0, 2]	CH Ooh
[p2, 50, 0, 2]	CH Pure
[p2, 51, 0, 2]	CH Breth
[p2, 52, 0, 2]	CH Ghost
[p2, 53, 0, 2]	CH Quire
[p2, 54, 0, 2]	CH Vespa
[p2, 55, 0, 2]	CH Vocod
[p2, 56, 0, 2]	FI Blue 1
[p2, 57, 0, 2]	FI Blue 2
[p2, 58, 0, 2]	FI DudeI
[p2, 59, 0, 2]	FI DulcD
[p2, 60, 0, 2]	FI DulcM
[p2, 61, 0, 2]	FI Harp
[p2, 62, 0, 2]	FI Kalim
[p2, 63, 0, 2]	DR Kit
[g1]		193 - 224
[p2, 0, 0, 5]	FI Lip
[p2, 1, 0, 5]	FI Sitar
[p2, 2, 0, 5]	GT Nylon
[p2, 3, 0, 5]	GT Dark
[p2, 4, 0, 5]	GT Steel
[p2, 5, 0, 5]	GT 12Str
[p2, 6, 0, 5]	GT Jazz
[p2, 7, 0, 5]	GT Strt1
[p2, 8, 0, 5]	GT Strt2
[p2, 9, 0, 5]	GT Strt3
[p2, 10, 0, 5]	GT Mute
[p2, 11, 0, 5]	GT Harm
[p2, 12, 0, 5]	GT Comp1
[p2, 13, 0, 5]	GT Comp2
[p2, 14, 0, 5]	GT Dist
[p2, 15, 0, 5]	GT Warm
[p2, 16, 0, 5]	GT Wah
[p2, 17, 0, 5]	GT Feed
[p2, 18, 0, 5]	KY EP 1
[p2, 19, 0, 5]	KY EP 2
[p2, 20, 0, 5]	KY EP 3
[p2, 21, 0, 5]	KY EP4
[p2, 22, 0, 5]	KY EP 5
[p2, 23, 0, 5]	KY EP 6
[p2, 24, 0, 5]	KY EP 7
[p2, 25, 0, 5]	KY EP 8
[p2, 26, 0, 5]	KY EP 9
[p2, 27, 0, 5]	KY EP 10
[p2, 28, 0, 5]	KY EP 11
[p2, 29, 0, 5]	KY EP 12
[p2, 30, 0, 5]	KY Clav1
[p2, 31, 0, 5]	KY Clav2
[g1]		225 - 256
[p2, 32, 0, 5]	KY Harpsi
[p2, 33, 0, 5]	KY Acrdn
[p2, 34, 0, 5]	KY Cali1
[p2, 35, 0, 5]	KY Cali2
[p2, 36, 0, 5]	ME Bottl
[p2, 37, 0, 5]	ME Gizmo
[p2, 38, 0, 5]	ME Grind
[p2, 39, 0, 5]	ME Hand
[p2, 40, 0, 5]	ME Kali
[p2, 41, 0, 5]	ME Mello
[p2, 42, 0, 5]	ME Orch1
[p2, 43, 0, 5]	ME Orch2
[p2, 44, 0, 5]	ME OrchR
[p2, 45, 0, 5]	ME Soro
[p2, 46, 0, 5]	ME Templ
[p2, 47, 0, 5]	ME Tink
[p2, 48, 0, 5]	ME Tomi
[p2, 49, 0, 5]	ME Voics
[p2, 50, 0, 5]	OR Jaz B
[p2, 51, 0, 5]	OR Smoke
[p2, 52, 0, 5]	OR Airy
[p2, 53, 0, 5]	OR Dist
[p2, 54, 0, 5]	OR Cheap
[p2, 55, 0, 5]	OR Pipes
[p2, 56, 0, 5]	OR Click
[p2, 57, 0, 5]	OR Perc
[p2, 58, 0, 5]	SC Aha!
[p2, 59, 0, 5]	SC Bari
[p2, 60, 0, 5]	SC Bell
[p2, 61, 0, 5]	SC Clav
[p2, 62, 0, 5]	SC Digi1
[p2, 63, 0, 5]	DR Zones
[g1]		257 - 288
[p2, 0, 0, 8]	SC Digi2
[p2, 1, 0, 8]	SC Digi3
[p2, 2, 0, 8]	SC Ecko
[p2, 3, 0, 8]	SC Fingr
[p2, 4, 0, 8]	SC Housy
[p2, 5, 0, 8]	SC Jrney
[p2, 6, 0, 8]	SC Metal
[p2, 7, 0, 8]	SC Mute
[p2, 8, 0, 8]	SC Pan
[p2, 9, 0, 8]	SC Perc
[p2, 10, 0, 8]	SC Rezz
[p2, 11, 0, 8]	SC Spike
[p2, 12, 0, 8]	SC Sqiff
[p2, 13, 0, 8]	SC Synnr
[p2, 14, 0, 8]	SC Topia
[p2, 15, 0, 8]	SC Vocal
[p2, 16, 0, 8]	SC Vox
[p2, 17, 0, 8]	SC WIres
[p2, 18, 0, 8]	SC Wondr
[p2, 19, 0, 8]	SE Alert
[p2, 20, 0, 8]	SE Templ
[p2, 21, 0, 8]	SE BDup
[p2, 22, 0, 8]	SE Chou
[p2, 23, 0, 8]	SE Demon
[p2, 24, 0, 8]	SE Dropr
[p2, 25, 0, 8]	SE Gobln
[p2, 26, 0, 8]	SE Heli
[p2, 27, 0, 8]	SE Hell
[p2, 28, 0, 8]	SE Hyena
[p2, 29, 0, 8]	SE Indus
[p2, 30, 0, 8]	SE It
[p2, 31, 0, 8]	SE Noize
[g1]		289 - 320
[p2, 32, 0, 8]	SE Pops
[p2, 33, 0, 8]	SE Rain
[p2, 34, 0, 8]	SE Rezo
[p2, 35, 0, 8]	SE S&H
[p2, 36, 0, 8]	SE Star
[p2, 37, 0, 8]	SE Up&Up
[p2, 38, 0, 8]	SE Wind
[p2, 39, 0, 8]	SL Cutty
[p2, 40, 0, 8]	SL Digi
[p2, 41, 0, 8]	SL Dist
[p2, 42, 0, 8]	SL Hamma
[p2, 43, 0, 8]	SL Lead
[p2, 44, 0, 8]	SL Lyle
[p2, 45, 0, 8]	SL Pulse
[p2, 46, 0, 8]	SL Saw 1
[p2, 47, 0, 8]	SL Saw 2
[p2, 48, 0, 8]	SL Squar
[p2, 49, 0, 8]	SL Sync
[p2, 50, 0, 8]	SL Whisl
[p2, 51, 0, 8]	SP Abyss
[p2, 52, 0, 8]	SP Big
[p2, 53, 0, 8]	SP Exita
[p2, 54, 0, 8]	SP Freqs
[p2, 55, 0, 8]	SP Glass
[p2, 56, 0, 8]	SP Goner
[p2, 57, 0, 8]	SP Hyper
[p2, 58, 0, 8]	SP Makro
[p2, 59, 0, 8]	SP Mello
[p2, 60, 0, 8]	SP Movie
[p2, 61, 0, 8]	SP Nasty
[p2, 62, 0, 8]	SP Nehan
[p2, 63, 0, 8]	DR GMID
[g1]		321 - 352
[p2, 0, 0, 11]	SP Paddy
[p2, 1, 0, 11]	SP Phze
[p2, 2, 0, 11]	SP Polly
[p2, 3, 0, 11]	SP SawSt
[p2, 4, 0, 11]	SP Slow
[p2, 5, 0, 11]	SP Smoky
[p2, 6, 0, 11]	SP Space
[p2, 7, 0, 11]	SP Sqare
[p2, 8, 0, 11]	SP Sweep
[p2, 9, 0, 11]	SP Sweet
[p2, 10, 0, 11]	SP Vizon
[p2, 11, 0, 11]	SP Wine
[p2, 12, 0, 11]	ST Violn
[p2, 13, 0, 11]	ST JeanL
[p2, 14, 0, 11]	ST Sectn
[p2, 15, 0, 11]	ST Power
[p2, 16, 0, 11]	ST Deep
[p2, 17, 0, 11]	ST Dark
[p2, 18, 0, 11]	ST Brite
[p2, 19, 0, 11]	ST Arco
[p2, 20, 0, 11]	ST Sfz
[p2, 21, 0, 11]	ST Pizz
[p2, 22, 0, 11]	ST Tron
[p2, 23, 0, 11]	ST Anlog
[p2, 24, 0, 11]	ST Sizzl
[p2, 25, 0, 11]	ST Synth
[p2, 26, 0, 11]	ST Thin
[p2, 27, 0, 11]	ST Combo
[p2, 28, 0, 11]	TP Glock
[p2, 29, 0, 11]	TP Xylo
[p2, 30, 0, 11]	TP Vibes
[p2, 31, 0, 11]	TP Tubal
[g1]		353 - 384
[p2, 32, 0, 11]	TP Hands
[p2, 33, 0, 11]	TP Siam
[p2, 34, 0, 11]	TP Steel
[p2, 35, 0, 11]	TP Loggy
[p2, 36, 0, 11]	TP Bambu
[p2, 37, 0, 11]	TP Mrmba
[p2, 38, 0, 11]	TP Timp
[p2, 39, 0, 11]	TP Syn
[p2, 40, 0, 11]	TP SynDr
[p2, 41, 0, 11]	TP Tinkl
[p2, 42, 0, 11]	TP Agone
[p2, 43, 0, 11]	TP Angle
[p2, 44, 0, 11]	WN Sopr
[p2, 45, 0, 11]	WN Alto
[p2, 46, 0, 11]	WN Tenor
[p2, 47, 0, 11]	WN Bari
[p2, 48, 0, 11]	WN SaxSF
[p2, 49, 0, 11]	WN Picc
[p2, 50, 0, 11]	WN Flute
[p2, 51, 0, 11]	WN Pan
[p2, 52, 0, 11]	WN Clari
[p2, 53, 0, 11]	WN Oboe
[p2, 54, 0, 11]	WN Basso
[p2, 55, 0, 11]	WN Recor
[p2, 56, 0, 11]	WN Breth
[p2, 57, 0, 11]	MI Crash
[p2, 58, 0, 11]	MI EPNP
[p2, 59, 0, 11]	MI Hiss
[p2, 60, 0, 11]	MI Ride
[p2, 61, 0, 11]	MW EGBia
[p2, 62, 0, 11]	AT EGBia
[p2, 63, 0, 11]	DR Efect
[mode]	Voices in Multis
[g1]		1 - 32
[p2, 0, 0, 32]	AP Brite
[p2, 1, 0, 32]	AP Dark
[p2, 2, 0, 32]	AP Chrs2
[p2, 3, 0, 32]	BA Pluck
[p2, 4, 0, 32]	BA Soul
[p2, 5, 0, 32]	BA Stick
[p2, 6, 0, 32]	BA Low
[p2, 7, 0, 32]	BA Head
[p2, 8, 0, 32]	BA Tri
[p2, 9, 0, 32]	BR Punch
[p2, 10, 0, 32]	BR TpSf1
[p2, 11, 0, 32]	BR Movin
[p2, 12, 0, 32]	BR Ruber
[p2, 13, 0, 32]	BR CS80
[p2, 14, 0, 32]	BR Strai
[p2, 15, 0, 32]	BR Lush
[p2, 16, 0, 32]	BR TpSf2
[p2, 17, 0, 32]	CH Quiet
[p2, 18, 0, 32]	CH Kwire
[p2, 19, 0, 32]	CH Spirt
[p2, 20, 0, 32]	CH Analg
[p2, 21, 0, 32]	CH VoxPc
[p2, 22, 0, 32]	DR Tom
[p2, 23, 0, 32]	FI Banjo
[p2, 24, 0, 32]	FI Koto
[p2, 25, 0, 32]	FI Sitr2
[p2, 26, 0, 32]	FI Tamba
[p2, 27, 0, 32]	GT Fingr
[p2, 28, 0, 32]	GT Amod
[p2, 29, 0, 32]	GT Strat
[p2, 30, 0, 32]	GT Pedal
[p2, 31, 0, 32]	GT Dist2
[g1]		33 - 64
[p2, 32, 0, 32]	KY Hrpzi
[p2, 33, 0, 32]	KY EP 13
[p2, 34, 0, 32]	KY EP 14
[p2, 35, 0, 32]	KY EP 15
[p2, 36, 0, 32]	KY EP 16
[p2, 37, 0, 32]	KY EP 17
[p2, 38, 0, 32]	KY EP 18
[p2, 39, 0, 32]	KY Harm
[p2, 40, 0, 32]	KY SyClv
[p2, 41, 0, 32]	ME Bnshe
[p2, 42, 0, 32]	ME Bubbl
[p2, 43, 0, 32]	ME Hit
[p2, 44, 0, 32]	ME Marin
[p2, 45, 0, 32]	ME Mojo
[p2, 46, 0, 32]	ME Poot
[p2, 47, 0, 32]	ME Sweep
[p2, 48, 0, 32]	ME Tabla
[p2, 49, 0, 32]	ME Treml
[p2, 50, 0, 32]	ME Angel
[p2, 51, 0, 32]	ME Whisl
[p2, 52, 0, 32]	OR Door0
[p2, 53, 0, 32]	OR Jazz
[p2, 54, 0, 32]	OR Pipe
[p2, 55, 0, 32]	OR Rock
[p2, 56, 0, 32]	OR Smoth
[p2, 57, 0, 32]	SC Anti
[p2, 58, 0, 32]	SC Bell2
[p2, 59, 0, 32]	SC Bhind
[p2, 60, 0, 32]	SC Blot
[p2, 61, 0, 32]	SC Chop
[p2, 62, 0, 32]	SC Klav
[p2, 63, 0, 32]	DR Revrs
[g1]		65 - 96
[p2, 0, 0, 35]	SC Hool
[p2, 1, 0, 35]	SC Hand
[p2, 2, 0, 35]	SC WooDX
[p2, 3, 0, 35]	SC Wire
[p2, 4, 0, 35]	SC Pain
[p2, 5, 0, 35]	SC Pluck
[p2, 6, 0, 35]	SC Reflx
[p2, 7, 0, 35]	SC Sprkl
[p2, 8, 0, 35]	SC Thumb
[p2, 9, 0, 35]	SC Uzzy
[p2, 10, 0, 35]	SC Vxcla
[p2, 11, 0, 35]	SC Walk
[p2, 12, 0, 35]	SC Wits
[p2, 13, 0, 35]	SC Wow
[p2, 14, 0, 35]	SE Alien
[p2, 15, 0, 35]	SE Clox
[p2, 16, 0, 35]	SE Crck
[p2, 17, 0, 35]	SE Crsh
[p2, 18, 0, 35]	SE Duel
[p2, 19, 0, 35]	SE Fear
[p2, 20, 0, 35]	SE Roll
[p2, 21, 0, 35]	SE Lava
[p2, 22, 0, 35]	SE Laze
[p2, 23, 0, 35]	SE Mono
[p2, 24, 0, 35]	SE Saw
[p2, 25, 0, 35]	SE Swmp
[p2, 26, 0, 35]	SE Vaqum
[p2, 27, 0, 35]	SE Vektr
[p2, 28, 0, 35]	SE Zip
[p2, 29, 0, 35]	SL  Ick
[p2, 30, 0, 35]	SL 2VCO1
[p2, 31, 0, 35]	SL Ash
[g1]		97 - 128
[p2, 32, 0, 35]	SL Glnt
[p2, 33, 0, 35]	SL Oth
[p2, 34, 0, 35]	SL Sqsaw
[p2, 35, 0, 35]	SL Ut
[p2, 36, 0, 35]	SP 1980
[p2, 37, 0, 35]	SP Decay
[p2, 38, 0, 35]	SP Ear
[p2, 39, 0, 35]	SP Glas2
[p2, 40, 0, 35]	SP It
[p2, 41, 0, 35]	SP Lash
[p2, 42, 0, 35]	SP Latt
[p2, 43, 0, 35]	SP Lonly
[p2, 44, 0, 35]	SP Lyle
[p2, 45, 0, 35]	SP Melo
[p2, 46, 0, 35]	SP Nsty2
[p2, 47, 0, 35]	SP Oscil
[p2, 48, 0, 35]	SP Ray
[p2, 49, 0, 35]	SP SloMo
[p2, 50, 0, 35]	ST Cello
[p2, 51, 0, 35]	ST Cntra
[p2, 52, 0, 35]	ST Chamb
[p2, 53, 0, 35]	ST Arco2
[p2, 54, 0, 35]	ST High
[p2, 55, 0, 35]	ST Anlg2
[p2, 56, 0, 35]	TP Bell
[p2, 57, 0, 35]	TP Clock
[p2, 58, 0, 35]	TP GSvib
[p2, 59, 0, 35]	TP Tabla
[p2, 60, 0, 35]	TP Boink
[p2, 61, 0, 35]	WN Flut1
[p2, 62, 0, 35]	WN Flut2
[p2, 63, 0, 35]	DR Voice
[g1]		129 - 160
[p2, 0, 0, 34]	AP Grand
[p2, 1, 0, 34]	AP Chors
[p2, 2, 0, 34]	AP Dance
[p2, 3, 0, 34]	AP Rock
[p2, 4, 0, 34]	AP Tack
[p2, 5, 0, 34]	AP Touch
[p2, 6, 0, 34]	BA Wood
[p2, 7, 0, 34]	BA Pitz
[p2, 8, 0, 34]	BA Fingr
[p2, 9, 0, 34]	BA Frtls
[p2, 10, 0, 34]	BA Pick1
[p2, 11, 0, 34]	BA Pick2
[p2, 12, 0, 34]	BA Slap
[p2, 13, 0, 34]	BA Thump
[p2, 14, 0, 34]	BA Syn 1
[p2, 15, 0, 34]	BA Syn 2
[p2, 16, 0, 34]	BA Syn 3
[p2, 17, 0, 34]	BA Syn 4
[p2, 18, 0, 34]	BA Syn 5
[p2, 19, 0, 34]	BA Syn 6
[p2, 20, 0, 34]	BA Syn 7
[p2, 21, 0, 34]	BA Syn 8
[p2, 22, 0, 34]	BA Syn 9
[p2, 23, 0, 34]	BA Syn 10
[p2, 24, 0, 34]	BA Syn 11
[p2, 25, 0, 34]	BA Syn 12
[p2, 26, 0, 34]	BR Trump
[p2, 27, 0, 34]	BR Mute
[p2, 28, 0, 34]	BR horn
[p2, 29, 0, 34]	BR Tromb
[p2, 30, 0, 34]	BR Tuba
[p2, 31, 0, 34]	BR RpEns
[g1]		161 - 192
[p2, 32, 0, 34]	BR Tpts
[p2, 33, 0, 34]	BR TpSfz
[p2, 34, 0, 34]	BR Stab
[p2, 35, 0, 34]	BR EnsSF
[p2, 36, 0, 34]	BR East
[p2, 37, 0, 34]	BR Syn 1
[p2, 38, 0, 34]	BR Syn 2
[p2, 39, 0, 34]	BR Syn 3
[p2, 40, 0, 34]	BR Syn 4
[p2, 41, 0, 34]	BR Saw
[p2, 42, 0, 34]	BR SawSF
[p2, 43, 0, 34]	BR Swell
[p2, 44, 0, 34]	BR Tooth
[p2, 45, 0, 34]	BR Rezz
[p2, 46, 0, 34]	BR Toto
[p2, 47, 0, 34]	BR Wow
[p2, 48, 0, 34]	CH Aah
[p2, 49, 0, 34]	CH Ooh
[p2, 50, 0, 34]	CH Pure
[p2, 51, 0, 34]	CH Breth
[p2, 52, 0, 34]	CH Ghost
[p2, 53, 0, 34]	CH Quire
[p2, 54, 0, 34]	CH Vespa
[p2, 55, 0, 34]	CH Vocod
[p2, 56, 0, 34]	FI Blue 1
[p2, 57, 0, 34]	FI Blue 2
[p2, 58, 0, 34]	FI DudeI
[p2, 59, 0, 34]	FI DulcD
[p2, 60, 0, 34]	FI DulcM
[p2, 61, 0, 34]	FI Harp
[p2, 62, 0, 34]	FI Kalim
[p2, 63, 0, 34]	DR Kit
[g1]		193 - 224
[p2, 0, 0, 37]	FI Lip
[p2, 1, 0, 37]	FI Sitar
[p2, 2, 0, 37]	GT Nylon
[p2, 3, 0, 37]	GT Dark
[p2, 4, 0, 37]	GT Steel
[p2, 5, 0, 37]	GT 12Str
[p2, 6, 0, 37]	GT Jazz
[p2, 7, 0, 37]	GT Strt1
[p2, 8, 0, 37]	GT Strt2
[p2, 9, 0, 37]	GT Strt3
[p2, 10, 0, 37]	GT Mute
[p2, 11, 0, 37]	GT Harm
[p2, 12, 0, 37]	GT Comp1
[p2, 13, 0, 37]	GT Comp2
[p2, 14, 0, 37]	GT Dist
[p2, 15, 0, 37]	GT Warm
[p2, 16, 0, 37]	GT Wah
[p2, 17, 0, 37]	GT Feed
[p2, 18, 0, 37]	KY EP 1
[p2, 19, 0, 37]	KY EP 2
[p2, 20, 0, 37]	KY EP 3
[p2, 21, 0, 37]	KY EP4
[p2, 22, 0, 37]	KY EP 5
[p2, 23, 0, 37]	KY EP 6
[p2, 24, 0, 37]	KY EP 7
[p2, 25, 0, 37]	KY EP 8
[p2, 26, 0, 37]	KY EP 9
[p2, 27, 0, 37]	KY EP 10
[p2, 28, 0, 37]	KY EP 11
[p2, 29, 0, 37]	KY EP 12
[p2, 30, 0, 37]	KY Clav1
[p2, 31, 0, 37]	KY Clav2
[g1]		225 - 256
[p2, 32, 0, 37]	KY Harpsi
[p2, 33, 0, 37]	KY Acrdn
[p2, 34, 0, 37]	KY Cali1
[p2, 35, 0, 37]	KY Cali2
[p2, 36, 0, 37]	ME Bottl
[p2, 37, 0, 37]	ME Gizmo
[p2, 38, 0, 37]	ME Grind
[p2, 39, 0, 37]	ME Hand
[p2, 40, 0, 37]	ME Kali
[p2, 41, 0, 37]	ME Mello
[p2, 42, 0, 37]	ME Orch1
[p2, 43, 0, 37]	ME Orch2
[p2, 44, 0, 37]	ME OrchR
[p2, 45, 0, 37]	ME Soro
[p2, 46, 0, 37]	ME Templ
[p2, 47, 0, 37]	ME Tink
[p2, 48, 0, 37]	ME Tomi
[p2, 49, 0, 37]	ME Voics
[p2, 50, 0, 37]	OR Jaz B
[p2, 51, 0, 37]	OR Smoke
[p2, 52, 0, 37]	OR Airy
[p2, 53, 0, 37]	OR Dist
[p2, 54, 0, 37]	OR Cheap
[p2, 55, 0, 37]	OR Pipes
[p2, 56, 0, 37]	OR Click
[p2, 57, 0, 37]	OR Perc
[p2, 58, 0, 37]	SC Aha!
[p2, 59, 0, 37]	SC Bari
[p2, 60, 0, 37]	SC Bell
[p2, 61, 0, 37]	SC Clav
[p2, 62, 0, 37]	SC Digi1
[p2, 63, 0, 37]	DR Zones
[g1]		257 - 288
[p2, 0, 0, 40]	SC Digi2
[p2, 1, 0, 40]	SC Digi3
[p2, 2, 0, 40]	SC Ecko
[p2, 3, 0, 40]	SC Fingr
[p2, 4, 0, 40]	SC Housy
[p2, 5, 0, 40]	SC Jrney
[p2, 6, 0, 40]	SC Metal
[p2, 7, 0, 40]	SC Mute
[p2, 8, 0, 40]	SC Pan
[p2, 9, 0, 40]	SC Perc
